<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Вітрові електростанції України. Перспективи</title>
	<atom:link href="http://shlapak.org.ua/2009/12/vitrovi-elektrostantsiji-ukrajiny-perspektyvy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shlapak.org.ua/2009/12/vitrovi-elektrostantsiji-ukrajiny-perspektyvy/</link>
	<description>Блог про охорону довкілля</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:32:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Kolia Shlapak</title>
		<link>http://shlapak.org.ua/2009/12/vitrovi-elektrostantsiji-ukrajiny-perspektyvy/#comment-1923</link>
		<dc:creator>Kolia Shlapak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 12:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shlapak.org.ua/?p=241#comment-1923</guid>
		<description>Карту доповнено інформацію про ще два потенційні проекти в Запорізькій області та в Криму</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Карту доповнено інформацію про ще два потенційні проекти в Запорізькій області та в Криму</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kolia Shlapak</title>
		<link>http://shlapak.org.ua/2009/12/vitrovi-elektrostantsiji-ukrajiny-perspektyvy/#comment-1900</link>
		<dc:creator>Kolia Shlapak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 21:52:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shlapak.org.ua/?p=241#comment-1900</guid>
		<description>Ставив колись давно на кілька днів - не сподобалася локалізація. Але після того вони ніби додали українську, бо зараз на Екоклубі використовую - задоволений</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ставив колись давно на кілька днів - не сподобалася локалізація. Але після того вони ніби додали українську, бо зараз на Екоклубі використовую - задоволений</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mixa</title>
		<link>http://shlapak.org.ua/2009/12/vitrovi-elektrostantsiji-ukrajiny-perspektyvy/#comment-1898</link>
		<dc:creator>Mixa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 14:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shlapak.org.ua/?p=241#comment-1898</guid>
		<description>Вибач за офтоп. Чому зняв Disqus?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вибач за офтоп. Чому зняв Disqus?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kolia Shlapak</title>
		<link>http://shlapak.org.ua/2009/12/vitrovi-elektrostantsiji-ukrajiny-perspektyvy/#comment-1770</link>
		<dc:creator>Kolia Shlapak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 12:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shlapak.org.ua/?p=241#comment-1770</guid>
		<description>Є й кошти, є й дослідження. Не так багато звичайно, але є. Почитайте презентації двох проектів, посилання на які наведено в тексті. Там є інформація й про дослідження вітропотенціалу, що триває цілий рік. На вітрі звичайно багато Україна не згенерує, але замістити спочатку 2-3 ТЕС, а потім ще хоча б стільки абсолютно реально.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Є й кошти, є й дослідження. Не так багато звичайно, але є. Почитайте презентації двох проектів, посилання на які наведено в тексті. Там є інформація й про дослідження вітропотенціалу, що триває цілий рік. На вітрі звичайно багато Україна не згенерує, але замістити спочатку 2-3 ТЕС, а потім ще хоча б стільки абсолютно реально.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ELECTRIC</title>
		<link>http://shlapak.org.ua/2009/12/vitrovi-elektrostantsiji-ukrajiny-perspektyvy/#comment-1769</link>
		<dc:creator>ELECTRIC</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 12:11:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shlapak.org.ua/?p=241#comment-1769</guid>
		<description>Kolia Shlapak, для цього треба солідні інвестиції + дослідження і щоб тверезо оцінювали можливості... Багато вітряків ставили, керувались розрахуками, а вони не крутяться. Правда? Два МВт це добре. Хутори крутих, маленькі села заживити можна. Але там де села, дуже часто нема вітру. І навпаки. В Криму, думаю, найкраще б їх використати на потреби водопостачання, вітер там є, з водою завжди проблема. Поєднали б можливості з потребами і виграли б. Але Україна - це не лише Крим...

Лесь, є зона відчуження, де можна робити все + там є реактор, котрий спокійно міг працювати... ЛЕП, вже прокладені. Для вітряків терба весь комплекс робіт робити - пс, леп, акумулюючі станції і т.д. 
Вітер в Карпатах дуже капризний, в Східниці ржавіть пропеллери і крутяться раз в рік, тому там треба грандіозні кошти на дослідження...

Сонячні батареї ті що були в Криму, колись давали більше радіації ніж електрики:)))

Більше схиляюсь до використанян міні гес, вес, припливи-відливи, і т.д. для приватних потреба, а не на потреби держави. А для держави потрібна потужна енергетика.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kolia Shlapak, для цього треба солідні інвестиції + дослідження і щоб тверезо оцінювали можливості&#8230; Багато вітряків ставили, керувались розрахуками, а вони не крутяться. Правда? Два МВт це добре. Хутори крутих, маленькі села заживити можна. Але там де села, дуже часто нема вітру. І навпаки. В Криму, думаю, найкраще б їх використати на потреби водопостачання, вітер там є, з водою завжди проблема. Поєднали б можливості з потребами і виграли б. Але Україна - це не лише Крим&#8230;</p>
<p>Лесь, є зона відчуження, де можна робити все + там є реактор, котрий спокійно міг працювати&#8230; ЛЕП, вже прокладені. Для вітряків терба весь комплекс робіт робити - пс, леп, акумулюючі станції і т.д.<br />
Вітер в Карпатах дуже капризний, в Східниці ржавіть пропеллери і крутяться раз в рік, тому там треба грандіозні кошти на дослідження&#8230;</p>
<p>Сонячні батареї ті що були в Криму, колись давали більше радіації ніж електрики:)))</p>
<p>Більше схиляюсь до використанян міні гес, вес, припливи-відливи, і т.д. для приватних потреба, а не на потреби держави. А для держави потрібна потужна енергетика.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kolia Shlapak</title>
		<link>http://shlapak.org.ua/2009/12/vitrovi-elektrostantsiji-ukrajiny-perspektyvy/#comment-1767</link>
		<dc:creator>Kolia Shlapak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 11:22:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shlapak.org.ua/?p=241#comment-1767</guid>
		<description>От і знову новини: Kulczyk Holding S.A. (Польша) розглядає можливість будівництва вітрових електростанцій на узбережжі Азовського моря, деталі невідомі.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>От і знову новини: Kulczyk Holding S.A. (Польша) розглядає можливість будівництва вітрових електростанцій на узбережжі Азовського моря, деталі невідомі.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Лесь</title>
		<link>http://shlapak.org.ua/2009/12/vitrovi-elektrostantsiji-ukrajiny-perspektyvy/#comment-1766</link>
		<dc:creator>Лесь</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 11:13:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shlapak.org.ua/?p=241#comment-1766</guid>
		<description>Ще одну цікавинку зустрічав в інтернеті...

"на сегодняшний день в Крымские электроэнергетические системы поступили заявки на выдачу технических условий на подключение ветроэлектростанций суммарной мощностью 2549 МВт и солнечных электростанций на 1540 МВт. В то же время, согласно проекту развития электросетей, эксплуатируемых КЭС, их пропускная способность до 2015 года будет увеличена только до 2 тыс. МВт."

П.С. посилання http://www.altenergo.info/2009/10/26/v-krymskojj-sisteme-ukrehnergo-prizyvayut-kompleksno-razvivat-alternativnuyu-ehnergetiku/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ще одну цікавинку зустрічав в інтернеті&#8230;</p>
<p>&#8220;на сегодняшний день в Крымские электроэнергетические системы поступили заявки на выдачу технических условий на подключение ветроэлектростанций суммарной мощностью 2549 МВт и солнечных электростанций на 1540 МВт. В то же время, согласно проекту развития электросетей, эксплуатируемых КЭС, их пропускная способность до 2015 года будет увеличена только до 2 тыс. МВт.&#8221;</p>
<p>П.С. посилання <a href="http://www.altenergo.info/2009/10/26/v-krymskojj-sisteme-ukrehnergo-prizyvayut-kompleksno-razvivat-alternativnuyu-ehnergetiku/" rel="nofollow">http://www.altenergo.info/2009/10/26/v-krymskojj-sisteme-ukrehnergo-prizyvayut-kompleksno-razvivat-alternativnuyu-ehnergetiku/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kolia Shlapak</title>
		<link>http://shlapak.org.ua/2009/12/vitrovi-elektrostantsiji-ukrajiny-perspektyvy/#comment-1765</link>
		<dc:creator>Kolia Shlapak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 10:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shlapak.org.ua/?p=241#comment-1765</guid>
		<description>2 Лесь: ідея гарна - була б відкрита інформація) думаю, що якесь продовження таки буде</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2 Лесь: ідея гарна - була б відкрита інформація) думаю, що якесь продовження таки буде</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Лесь</title>
		<link>http://shlapak.org.ua/2009/12/vitrovi-elektrostantsiji-ukrajiny-perspektyvy/#comment-1764</link>
		<dc:creator>Лесь</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 10:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shlapak.org.ua/?p=241#comment-1764</guid>
		<description>Щодо атомної енергетики то сукупному комплексу проблем, які виникають з використанням цієї технології (видуботок, збагачення палива, утилізація відпрацьованого палива, прокладення ЛЕП), вітряки мають ряд переваг.

Продовжуючи тему вітряків.
Великий потенціал використання вітрової енергії має Карпатський регіон, але поспілкувавшись з експертами, з"ясувалось, що це цей регіон набагато менше дослідженний, ніж південь України, куди науковцям було приємніше їздити, досліджувати і відпочивати.

По Карпатам є загальні дані, але по конкретним ділянкам дані відсутні, або недостатні для визначення місця встановлення вітроагрегатів, їх висоти, потужності.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Щодо атомної енергетики то сукупному комплексу проблем, які виникають з використанням цієї технології (видуботок, збагачення палива, утилізація відпрацьованого палива, прокладення ЛЕП), вітряки мають ряд переваг.</p>
<p>Продовжуючи тему вітряків.<br />
Великий потенціал використання вітрової енергії має Карпатський регіон, але поспілкувавшись з експертами, з&#8221;ясувалось, що це цей регіон набагато менше дослідженний, ніж південь України, куди науковцям було приємніше їздити, досліджувати і відпочивати.</p>
<p>По Карпатам є загальні дані, але по конкретним ділянкам дані відсутні, або недостатні для визначення місця встановлення вітроагрегатів, їх висоти, потужності.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kolia Shlapak</title>
		<link>http://shlapak.org.ua/2009/12/vitrovi-elektrostantsiji-ukrajiny-perspektyvy/#comment-1763</link>
		<dc:creator>Kolia Shlapak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 10:50:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shlapak.org.ua/?p=241#comment-1763</guid>
		<description>2ELECTRIC - я б хотів би побачити біля хатинки вітряк потужністю 2 МВт. Це велика промислова штука, це ціла індустрія. Вітрова енергетика звичайно не забезпечить наших апетитів, але в Україні це може бути суттєвим ресурсом, особливо для Криму, за умови інвестування в розподільчі мережі</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2ELECTRIC - я б хотів би побачити біля хатинки вітряк потужністю 2 МВт. Це велика промислова штука, це ціла індустрія. Вітрова енергетика звичайно не забезпечить наших апетитів, але в Україні це може бути суттєвим ресурсом, особливо для Криму, за умови інвестування в розподільчі мережі</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
