<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Моніторинг та аналіз статистики блога</title>
	<atom:link href="http://shlapak.org.ua/2008/11/stat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shlapak.org.ua/2008/11/stat/</link>
	<description>Блог про охорону довкілля</description>
	<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 22:12:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Kolia Shlapak</title>
		<link>http://shlapak.org.ua/2008/11/stat/#comment-380</link>
		<dc:creator>Kolia Shlapak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 20:41:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shlapak.org.ua/?p=95#comment-380</guid>
		<description>Чесно кажучи, я й сам інколи думаю, що забагато) Але з одного боку, люблю робити різноманітний аналіз, а з іншого, в деяких випадках корисно мати інфо по  різним статистичним даним. Зокрема, зараз щодо сайту Екоклубу Зелена Хвиля, мене цікавить підвищення глибини перегляду сайту користувачами, тому слідкую за змінами показників відповідної групи.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Чесно кажучи, я й сам інколи думаю, що забагато) Але з одного боку, люблю робити різноманітний аналіз, а з іншого, в деяких випадках корисно мати інфо по  різним статистичним даним. Зокрема, зараз щодо сайту Екоклубу Зелена Хвиля, мене цікавить підвищення глибини перегляду сайту користувачами, тому слідкую за змінами показників відповідної групи.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tod</title>
		<link>http://shlapak.org.ua/2008/11/stat/#comment-379</link>
		<dc:creator>Tod</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 17:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shlapak.org.ua/?p=95#comment-379</guid>
		<description>Виглядає классно але я реально використовую тільки тИЦ, PR та кількістю читачів, принаймні для блогів.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Виглядає классно але я реально використовую тільки тИЦ, PR та кількістю читачів, принаймні для блогів.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 3 плюс 2 плюс 1&#8230; Випуск #19 &#124; Українська блогосфера</title>
		<link>http://shlapak.org.ua/2008/11/stat/#comment-348</link>
		<dc:creator>3 плюс 2 плюс 1&#8230; Випуск #19 &#124; Українська блогосфера</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 16:30:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shlapak.org.ua/?p=95#comment-348</guid>
		<description>[...] Моніторинг та аналіз статистики блога. Коля Шлапак ділиться одним з можливих підходів до моніторингу статистики блога. Дуже деталізований підхід – відразу видно, які параметри блогу підвищилися, а які погіршилося. Відповідно – відстежувати прогрес щоденника стає набагато простіше. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Моніторинг та аналіз статистики блога. Коля Шлапак ділиться одним з можливих підходів до моніторингу статистики блога. Дуже деталізований підхід – відразу видно, які параметри блогу підвищилися, а які погіршилося. Відповідно – відстежувати прогрес щоденника стає набагато простіше. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
